የድንገተኛ ኃይል ጥቅሎች | ቴክኒካዊ ውሂብ | |
ሞዴል | ZF-W9-122 | |
የግቤት ቮልቴጅ | AC100V-277V 50/60 | |
የአደጋ ኃይል | 3W | |
የአደጋ የውጤት ቮልቴጅ | DC10V - DC80V | |
LED ነጂ ያሁኑ | 2.5A ማክስ | |
ባትሪ - አብሮ የተሰራ | 3.2V 2000mAh LiFePo4 | |
የባትሪ መሙያ ጊዜ | ≥24 ሰዓት | |
ደረጃ የተሰጠው የጊዜ ርዝመት | 3 ሰዓቶች | |
የስራ ሙቀት | 0 ℃ - 50 ℃ | |
የአይፒ ደረጃ አሰጣጥ | IP30 | |
የምርት መጠን | 148 * 38 * 28.5 ሚሜ | |
ዋና መለያ ጸባያት: * ከክርስቶስ ልደት በኋላ RoHs Certificated * Downlight እና ፓነል ብርሃን ተስማሚ ≤12W * አብሮ የተሰራ ባትሪ ጥበቃ ቦርድ ጋር ድንገተኛ ብርሃን እየሰራ ነው ጊዜ * ሁሉም ጠቋሚዎች ጠፍተዋል. * ድንገተኛ የመንጃ ፈተና መካከል ያለው ክፍተት ሰዓት 1 ደቂቃዎች በላይ መሆን አለበት. ተዘውትረው ይጫኑ"ቴስት" አዝራር የተከለከለ ነው. * የአደጋ ነጂ አለው" የራስ-ሙከራ" ተግባር. ድንገተኛ ሾፌር ለማራዘም እንዲቻል'ስለ ሙያዊ ድጋፍ ጋር በየጊዜው ከክፍያ እና ባትሪውን በየ 3 ወራት ለመወጣት እና መመርመር እና ጥገና ይመከራሉ ዎች የህይወት ዘመን,. | የዋስትና ማረጋገጫ | 2 ዓመት |
የምርት N.W. | 130g | |
ማስተር CTN በቀን ብዛት | 50 ስብስቦች | |
ማዘር CTN N.W / G.W (ነገ) | 6.5 / 7.5KGS | |
ማስተር CTN መጠን (ሚሜ) | 44.5 * 16.5 * 17 | |
ማስተር CTN ሲ.ቢ.ኤም. | 0,0125 |
ዚኒሺ ምርጥ የአደጋ ጊዜ አንፀባራቂ ZF-W9-122 አቅራቢ, አንዳንድ አዳዲስ ምርቶችን በ <ምርት-ልማት ክፍል> መሠረት ወደ አዲስ ምርቶች መቅረብ እንችላለን
ጥብቅ ጥራት ያለው ቁጥጥር ስርዓት እና የአሠራር ፍሰት የተጠናቀቀውን ምርት ጥራት ለማሻሻል የቀረበ ነው.