Xirmooyinka AWOODDA DEGDEGGA AH | XOGTA Farsamada | |
Qaabka | ZF-W9-122 | |
danab gelin | AC100V-277V 50/60HZ | |
Awoodda Degdegga ah | 3W | |
Korontada Soo saarista Degdegga ah | DC10V - DC80V | |
Dareewalka LED-ka ee Hadda | 2.5A ugu badnaan | |
Battery - Lagu dhex dhisay | 3.2V 2000mAh LiFePo4 | |
Waqtiga ku dallaca batteriga | ≥24 saac | |
Muddada la qiimeeyay | 3 saacadood | |
Heerkulka shaqada | 0℃ - 50℃ | |
Qiimaynta IP | IP30 | |
Cabbirka alaabta | 148*38*28.5 mm | |
Astaamaha: * CE RoHs waa la shahaado * Ku habboon iftiinka hoose iyo iftiinka muraayadda ≤12W * baytari ku dhex dhisan oo leh looxa ilaalinta * Marka nalka degdega ahi uu shaqaynayo, dhammaan tilmaamayaasha waa dansan yihiin. * Waqtiga u dhexeeya baaritaanka darawalka degdega ah waa inuu ka badan yahay 1 daqiiqo. Si joogta ah u cadaadi"Tijaabi" badhanka waa mamnuuc. * Darawalka degdega ah ayaa leh" Is tijaabin" shaqayn Si loo kordhiyo darawalka degdega ah'Inta lagu jiro nolosha, waxaa lagu taliyay in la dallaco oo laga saaro batteriga 3-dii biloodba mar oo la baaro oo si joogto ah u dayactiro iyadoo la kaashanayo xirfadlaha. | dammaanad | 2 sano |
Badeecada N.W. | 130g | |
Qty halkii Master CTN | 50 SETS | |
Mater CTN N.W/G.W(KGS) | 6.5 / 7.5KGS | |
Cabirka Master CTN (mm) | 44.5*16.5*17 | |
Tusmada ugu hooseysa ee CTN CBM | 0.0125 |
Zhenhui Degdegga ugu Fiican hoos-u-dhaca ZF-W9-122 Iibiyaha, Waxaan u naqshadeyn karnaa qaar ka mid ah alaabada cusub iyadoo loo eegayo shuruudahaaga waaxdayada horumarinta-wax soo saarka
Nidaamka xakamaynta tayada adag iyo socodka hawlgalka ayaa loo qaabeeyey si loo hagaajiyo tayada alaabta la dhammeeyey.